Eforthink UWB Dongle Sniffer - Analizzatore di protocolli per il rilevamento di pacchetti UWB a banda ultralarga
Dettagli
Caratteristiche
Parametri
Applicazione
Vantaggi tecnici fondamentali
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
| Dimensioni del modulo | 72,0x20,0x1,0 mm |
| Interfaccia di alimentazione | USB |
| Tensione di funzionamento | 4,5 - 5,5 V |
| Corrente di funzionamento | ≤150mA |
| Core della CPU: | Processore ARM® Cortex-M33 a 32 bit |
| Aggiornamento online | Supportato |
| Crittografia del pacchetto firmware | Supportato |
| Interfaccia di comunicazione host | USB - A |
| Standard wireless | Standard IEEE 802.15.4™ - 2020, retrocompatibile |
| Bande di frequenza supportate | 5/9 (6,0 g ~ 8,5 g) |
| Protocolli supportati | FiRa, CCC |
| Potenza di trasmissione tipica per il posizionamento | - 41,3 dBm/MHz |
| Potenza di trasmissione massima | - 23 dBm/MHz |
| Copertura ingegneristica (senza ostacoli) | 100 metri |
| Velocità di trasmissione dei dati | 6,8 M/7,8 Mbps |
| Sensibilità alla ricezione | ≤- 95 dBm (questo parametro si riferisce alla configurazione PRF64M, lunghezza del preambolo 64 e velocità dati 6,8 Mb/s) |
Scenari applicativi
-
Logistica
Posizionamento cieco di stanze, nicchie e aree fortemente ombreggiate nei parchi logistici e di magazzinaggio - IoT industrialePosizionamento cieco dell'area occlusa dell'impianto di produzione



